Transparansi Keuangan RT
Laporan keuangan terbuka RT 01 RW 03 ยท Perumahan Permata Green Hill
Kas Iuran Warga
Total Masuk
Rp 3.900.000
Total Keluar
Rp 2.085.000
Saldo Kas
Rp 1.815.000
Rekap Per Bulan
| Bulan | KK Bayar | Masuk Iuran | Pengeluaran | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 45/50 | Rp 1.350.000 | Rp 500.000 | +Rp 850.000 |
| Februari 2026 | 38/50 | Rp 1.140.000 | Rp 500.000 | +Rp 640.000 |
| Maret 2026 | 29/50 | Rp 870.000 | Rp 585.000 | +Rp 285.000 |
| April 2026 | 18/50 | Rp 540.000 | Rp 500.000 | +Rp 40.000 |
Detail Pengeluaran Kas
| Tanggal | Keperluan | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2026 |
Gaji Satpam April 2026
Gaji satpam perumahan bulan April 2026 |
Satpam | Rp 300.000 |
| 15 Apr 2026 |
Biaya Sampah April 2026
Retribusi sampah bulanan bulan April 2026 |
Sampah | Rp 200.000 |
| 31 Mar 2026 |
Gaji Satpam Maret 2026
Gaji satpam perumahan bulan Maret 2026 |
Satpam | Rp 300.000 |
| 31 Mar 2026 |
Biaya Sampah Maret 2026
Retribusi sampah bulanan bulan Maret 2026 |
Sampah | Rp 200.000 |
| 15 Mar 2026 |
Beli Alat Kebersihan
Sapu, sikat got, dan cairan pembersih selokan |
Kebersihan | Rp 85.000 |
| 28 Feb 2026 |
Gaji Satpam Februari 2026
Gaji satpam perumahan bulan Februari 2026 |
Satpam | Rp 300.000 |
| 28 Feb 2026 |
Biaya Sampah Februari 2026
Retribusi sampah bulanan bulan Februari 2026 |
Sampah | Rp 200.000 |
| 31 Jan 2026 |
Gaji Satpam Januari 2026
Gaji satpam perumahan bulan Januari 2026 |
Satpam | Rp 300.000 |
| 31 Jan 2026 |
Biaya Sampah Januari 2026
Retribusi sampah bulanan bulan Januari 2026 |
Sampah | Rp 200.000 |
Kas Kifayah
Total Masuk
Rp 7.435.000
Total Keluar
Rp 3.000.000
Saldo Kas
Rp 4.435.000
| Tanggal | Keterangan | Jenis / Kategori | Nama Terkait | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 17 Apr 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 730.000 |
| 05 Apr 2026 | Bantuan duka keluarga alm. Ibu Endang Lestari | โ Keluar Bantuan Duka | Endang Lestari | -Rp 500.000 |
| 03 Apr 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 03 Apr 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 760.000 |
| 31 Mar 2026 | Iuran kifayah warga Maret 2026 | + Masuk | โ | +Rp 600.000 |
| 20 Mar 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 20 Mar 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 810.000 |
| 18 Mar 2026 | Bantuan biaya rawat inap Bp. Wahyudi Hartono | โ Keluar Biaya Sakit | โ | -Rp 750.000 |
| 18 Mar 2026 | Transport ambulan ke RS untuk Bp. Wahyudi | โ Keluar Transport | โ | -Rp 200.000 |
| 10 Mar 2026 | Perlengkapan peralatan jenazah RT | โ Keluar Peralatan Jenazah | โ | -Rp 250.000 |
| 06 Mar 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 06 Mar 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 790.000 |
| 20 Feb 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 20 Feb 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 820.000 |
| 15 Feb 2026 | Santunan duka cita alm. H. Suharto (tetangga) | โ Keluar Bantuan Duka | โ | -Rp 500.000 |
| 10 Feb 2026 | Kain kafan dan wewangian Ibu Siti Aminah | โ Keluar Kain Kafan | Siti Aminah | -Rp 300.000 |
| 06 Feb 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 06 Feb 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 775.000 |
| 31 Jan 2026 | Iuran kifayah warga Januari 2026 | + Masuk | โ | +Rp 600.000 |
| 20 Jan 2026 | Pembelian kain kafan alm. Pak Haji Sulaiman | โ Keluar Kain Kafan | Haji Sulaiman | -Rp 350.000 |
| 20 Jan 2026 | Perlengkapan jenazah: tandu, dll | โ Keluar Peralatan Jenazah | Haji Sulaiman | -Rp 150.000 |
| 16 Jan 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 16 Jan 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 800.000 |
| 02 Jan 2026 | Iuran Pengajian Malam Jumat - 02 Jan 2026 | + Masuk Pengajian | โ | +Rp 750.000 |
Data keuangan diperbarui secara real-time oleh pengurus RT. Untuk pertanyaan, hubungi ketua RT 01.